
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | FLEVE - 692 | 6055 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | FLEVE - 691 | 8338 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | FLEVE - 690 | 7424 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | FLEVE - 689 | 1817 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | FLEVE - 688 | 1455 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | FLEVE - 687 | 8974 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | FLEVE - 686 | 0858 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | FLEVE - 685 | 9805 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | FLEVE - 684 | 9503 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | FLEVE - 683 | 0731 |
